Суунун сапатын өлчөөчү көп параметр
1. Бул pX/pH, ORP, өткөргүчтүк, TDS, туздуулук, каршылык, эриген кычкылтек, каныккандык жана температураны өлчөй алат.
2. Бул ЖК дисплей жана кытай операция Interface кабыл алат.
3. Бул кол менен / автоматтык температуранын ордун бар.
4. Бул нөл кычкылтек жана толук масштабдуу калибрлөө менен камсыз кылат.
5. Эсептегич өткөргүчтүктү өлчөгөндө, өлчөөнүн тактыгына кепилдик берүү үчүн жыштыкты автоматтык түрдө алмаштыра алат.
6. Бул электр өчүрүү коргоо милдеттери бар.
Модел | ДЗС-706 | |
Диапазон | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) мВ
| |
Өткөргүчтүк | 0,000мкС/см~199,9мС/см
| |
Салыштырмалуу каршылык | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 мг/л~100г/л | |
туздуулук | (0,0~8,00)% | |
Эриген кычкылтек концентрациясы | (0,00~19,99)мг/л | |
Эриген кычкылтек менен каныккандык | (0,0~199,9)% | |
Жооп убактысы | ≤45с (20℃де 90% жооп берет) | |
Ион | (0~19990), бирдиги: уг/л, мг/л, г/л, моль/л, ммоль/л | |
Температура | (-5,0~105,0)°C | |
Резолюция | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0,1мв | |
Өткөргүчтүк | 0,001μS/см | |
Салыштырмалуу каршылык | 0,01Ω.см | |
TDS | 0,001 мг/л | |
DO | 0,01 мг/л | |
DO Saturation | 0,1% | |
Температура | 0,1°С | |
Тактык | pH/pX | ±0,01ph±1 бит |
ORP | ±0,1%FS | |
Конд | ±0,1%FS | |
Салыштырмалуу каршылык | ±0,1%FS | |
TDS | ±0,1%FS | |
туздуулук | ±0,2% | |
DO | ± 0,3 мг / л | |
DO Saturation | ±10,0% FS | |
Температура | ±0,3°C±1 бит | |
Темп компенсация | Авто рН: (0,0 ~ 100,0) ° C Өткөргүчтүк: (0,0~100,0)°C Эриген кычкылтек:(0,0~40,0)°C
| |
Нөл офсет Толук масштабдуу калибрлөө | Ооба | |
Дата сактоо | 2200 маалымат топтому | |
Көрүү, жок кылуу жана басып чыгаруу | Ооба | |
Дисплей | LCD | |
Байланыш интерфейси | USB | |
Күч | DC (9V DC, 800mA, ички-позитив жана тышкы-терс) | |
Өлчөмү (мм);салмагы (кг) | 280*215*93; 1 | |
Стандарттык конфигурация | DJS-1C платина кара өткөргүч электрод;E-201-C PH айкалыштырылган электрод;DO-958-S зонд;T-818-B-6 ATC зонд;Стандарттык буфер |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз